| 設(shè)備型號(hào) | Model | HB5V |
| 鉆軸間距 | Drill axis distance | 32mm |
| 水平鉆頭數(shù) | The number of horizontal drill | 21x2 |
| 垂直鉆頭數(shù) | The number of vertical drill | 21x3 |
| 送料電機(jī)功率 | Feeding motor power | 1.5kw |
| 送料頻率 | Feeding frequency | 30-80件/min |
| 水平鉆排功率 | Horizontal Drilling Power | 2x1.5kw(兩組水平) |
| 垂直鉆排功率 | Vertical drilling power | 3x1.5kw(兩組垂直) |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | Motor speed | 2800rpm |
| 最大垂直鉆孔深度 | Maximum vertical drilling depth | 40mm |
| 最大水平鉆孔深度 | Maximum horizontal drilling depth | 40mm |
| 最小工件寬度(X軸) | Minimum workpiece width (X axis) | 350mm |
| 最大工件寬度(X軸) | Maximum workpiece width (X axis) | 1400mm |
| 最大加工厚度(Z軸) | Maximum working thickness (Z axis) | 40mm |
| 工件長(zhǎng)度(Y軸) | Workpiece length (Y axis) | 40-260mm(雙工件)40-580mm(單工件) |
| 外形尺寸 | Dimensions | 2950x2250x1750mm |
注:華偉盈木工機(jī)械對(duì)產(chǎn)品規(guī)格及設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)不斷研究改進(jìn),上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。





