| 設(shè)備型號(hào) | Model | ZHX-MJ250 |
| 最大加工寬度 | Max . Wonking Width | 250mm |
| 最大加工厚度 | Max . Workimg Thickness | 80mm |
| 送料速度 | Feeding Speed | 5-18m/min |
| 鋸片最大直徑 | Saw the largest diameter | 300mm |
| 鋸軸轉(zhuǎn)速 | Saw Shaft Speed | 4000r//min |
鋸軸電機(jī)功率 | Saw spindle motor power | 22KW |
汽源汽壓 | Vapor pressure steam source | 0.5Mpa |
鋸軸直徑 | Saw shaft diameter | 50mm |
鋸軸鍵槽 | Saw shaft diameter | 16*5mm |
鋸軸升降功率 | Lift shaft power saw | 0.37KW |
| 輸送系統(tǒng)電機(jī) | Motor transportation sstem | 0.75KW |
| 電機(jī)總功率 | Total motor power | 25.32KW |
| 外形尺寸 | Dimensions | 3076*1255*1600mm |
注:華偉盈木工機(jī)械對(duì)產(chǎn)品規(guī)格及設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)不斷研究改進(jìn),上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。