| 設備型號 | Model | ZHX-MJ520 |
| 加工寬度 | Wonking Width | 25-200mm |
| 加工厚度 | Thickness | 8-120mm |
| 鋸軸直徑 | Saw shaft diameter | φ50 |
| 鋸軸轉速 | Saw shaft speed | 4500r/min |
| 刨刀軸直徑 | Planer shaft diameter | φ40 |
| 刨刀軸轉速 | Planer shaft speed | 6000r/min |
| 送料速度 | Feeding speed | 5-28m/min |
第一下刀 | Firstr under the knife | φ125 |
| 右.左立刀 | Right and left vertical knife | φ125-180 |
| 上刀 | The knife | φ125-180 |
| 右.左立刀,上刀 | Right and left vertical knife,The knife | 2*5.5KW/7.5HP |
第一下刀 | Firstr under the knife | 5.5KW/7.5HP |
| 第二下軸電機 | Second under shaft motor | 22KW |
| 送料電機 | Feeding motor | 4kw/5.5HP |
| 橫梁升降電機 | Beam lifting motor | 0.75KW/1HP |
注:華偉盈木工機械對產品規格及設計細節不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。