| 設備型號 | Model | ZHX-ML620D |
| 加工寬度 | Wonking Width | 20-200mm |
| 加工厚度 | Thickness | 10-120mm |
| 最短加工長度 | Min. working Length | 650/480 |
鋸軸直徑 | Saw shaft diameter | φ40 |
| 鋸軸轉速 | Saw shaft speed | 4500r/min |
| 刨刀軸直徑 | Planer shaft diameter | φ40 |
| 刨刀軸轉速 | Planer shaft speed | 6000r/min |
| 送料速度 | Feeding speed | 5-28m/min |
第一下刀 | Firstr under the knife | φ125 |
| 右.左立刀 | Right and left vertical knife | φ110-180 |
| 上刀 | The knife | φ110-180 |
| 左.右鋸片直徑 | left and righ blade diameter | φ180-250 |
| 左.右鋸軸電機 | left and righ saw spindle motor | 2*15KW/20HP |
| 右.左立刀,上刀 | Right and left vertical knife,The knife | 2*5.5KW/7.5HP |
第一下刀 | Firstr under the knife | 5.5KW/7.5HP |
| 送料電機 | Feeding motor | 4kw/5.5HP |
后方輔助送料電機 | Rear auxiliar feeding motor | 2*0.37kw/1Hp |
橫梁升降電機 | Beam lifting motor | 0.75KW/1HP |
電機總功率 | Air pressure | 51.49kw |
| 氣源壓力 | Gas Source Pressure | 0.3-0.6Mpa |
| 吸塵口直徑 | Total motor power | 2*φ150+4*φ120 |
外形尺寸 | Dimensions | 4300*1550*1720 |
| 重量 | weight | 3000 |
注:華偉盈木工機械對產品規格及設計細節不斷研究改進,上述規格若有變更,恕不另行通知。